№ | 國名 | 中文 | 通貨 | 中文 | ISO CODE |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイスランド | 冰岛 | アイスランド・クローナ | 冰岛克朗 | ISK |
2 | アイルランド | 爱尔兰 | ユーロ | 欧元 | EUR |
3 | アゼルバイジャン | 阿塞拜疆 | マナト | 马纳特 | AZN |
4 | アフガニスタン | 阿富汗 | アフガニー | 阿富汗尼 | AFN |
5 | アメリカ合衆国 | 美国 | アメリカ・ドル | 美元 | USD |
6 | アラブ首長国連邦 | 阿拉伯联合酋长国 | UAEディルハム | 阿联酋迪拉姆 | AED |
7 | アルジェリア | 阿尔及利亚 | アルジェリア・ディナール | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD |
8 | アルゼンチン | 阿根廷 | アルゼンチン・ペソ | 阿根廷比索 | ARS |
9 | アルバニア | 阿尔巴尼亚 | レク | 列克 | ALL |
10 | アルメニア | 亚美尼亚 | ドラム | 德拉姆 | AMD |
11 | アンゴラ | 安哥拉 | クワンザ | 宽扎 | AO |
12 | アンティグア・バーブーダ | 安提瓜和巴布达 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
13 | アンドラ | 安道尔 | ユーロ | 欧元 | EUR |
14 | イエメン | 也门 | イエメン・リアル | 也门里亚尔 | YER |
15 | イギリス | 英国 | イギリス・ポンド | 英镑 | GBP |
16 | イスラエル | 以色列 | 新シェケル | 新谢克尔 | ILS |
17 | イタリア | 意大利 | ユーロ | 欧元 | EUR |
18 | イラク | 伊拉克 | イラク・ディナール | 伊拉克第纳尔 | IQD |
19 | イラン | 伊朗 | イラン・リアル | 伊朗里亚尔 | IRR |
20 | インド | 印度 | インド・ルピー | 印度卢比 | INR |
21 | インドネシア | 印度尼西亚 | ルピア | 印尼盾 | IDR |
22 | ウガンダ | 乌干达 | シリング | 先令 | UGX |
23 | ウクライナ | 乌克兰 | フリヴニャ | 里夫纳 | UAH |
24 | ウズベキスタン | 乌兹别克斯坦 | スム | 索姆 | UZS |
25 | ウルグアイ | 乌拉圭 | ウルグアイ・ペソ | 乌拉圭比索 | UYU |
26 | エクアドル | 厄瓜多尔 | アメリカ・ドル | 美元 | USD |
27 | エジプト | 埃及 | エジプト・ポンド | 埃及镑 | EGP |
28 | エストニア | 爱沙尼亚 | ユーロ | 欧元 | EUR |
29 | エスワティニ | 埃斯瓦蒂尼 | リランゲニ | 里兰吉尼 | SZL |
30 | エチオピア | 埃塞俄比亚 | ブル | 比尔 | ETB |
31 | エリトレア | 厄立特里亚 | ナクファ | 纳克法 | ERN |
32 | エルサルバドル | 萨尔瓦多 | アメリカ・ドル | 美元 | USD |
33 | オーストラリア | 澳大利亚 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
34 | オーストリア | 奥地利 | ユーロ | 欧元 | EUR |
35 | オマーン | 阿曼 | オマーン・リアル | 阿曼里亚尔 | OMR |
36 | オランダ | 荷兰 | ユーロ | 欧元 | EUR |
37 | ガーナ | 加纳 | セディ | 塞地 | GHS |
38 | カーボベルデ | 佛得角 | エスクード | 埃斯库多 | CVE |
39 | ガイアナ | 圭亚那 | ガイアナ・ドル | 圭亚那元 | GYD |
40 | カザフスタン | 哈萨克斯坦 | テンゲ | 坚戈 | KZT |
41 | カタール | 卡塔尔 | カタール・リアル | 卡塔尔里亚尔 | QAR |
42 | カナダ | 加拿大 | カナダ・ドル | 加拿大元 | CAD |
43 | ガボン | 加蓬 | CFAフラン(BEAC) | 中非CFA法郎(BEAC) | XAF |
44 | カメルーン | 喀麦隆 | CFAフラン(BEAC) | 中非CFA法郎(BEAC) | XAF |
45 | ガンビア | 冈比亚 | ダラシ | 达拉西 | GMD |
46 | カンボジア | 柬埔寨 | リエル | 瑞尔 | KHR |
47 | 北マケドニア | 北马其顿 | マケドニア・デナール | 马其顿代纳尔 | MKD |
48 | ギニア | 几内亚 | ギニア・フラン | 几内亚法郎 | GNF |
49 | ギニアビサウ | 几内亚比绍 | CFAフラン(BCEAO) | 西非CFA法郎(BCEAO) | XOF |
50 | キプロス | 塞浦路斯 | ユーロ | 欧元 | EUR |
51 | キューバ | 古巴 | キューバ・ペソ | 古巴比索 | CUP |
52 | ギリシャ | 希腊 | ユーロ | 欧元 | EUR |
53 | キリバス | 基里巴斯 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
54 | キルギス | 吉尔吉斯斯坦 | ソム | 索姆 | KGS |
55 | グアテマラ | 危地马拉 | ケツァル | 格查尔 | GTQ |
56 | クウェート | 科威特 | クウェート・ディナール | 科威特第纳尔 | KWD |
57 | クック諸島 | 库克群岛 | ニュージーランド・ドル | 新西兰元 | NZD |
58 | グレナダ | 格林纳达 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
59 | クロアチア | 克罗地亚 | クーナ | 库纳 | HRK |
60 | ケニア | 肯尼亚 | ケニア・シリング | 肯尼亚先令 | KES |
61 | コートジボワール | 象牙海岸 | CFAフラン(BCEAO) | 西非CFA法郎(BCEAO) | XOF |
62 | コスタリカ | 哥斯达黎加 | コロン | 科朗 | CRC |
63 | コソボ | 科索沃 | ユーロ | 欧元 | EUR |
64 | コモロ | 科摩罗 | コモロ・フラン | 科摩罗法郎 | KMF |
65 | コロンビア | 哥伦比亚 | コロンビア・ペソ | 哥伦比亚比索 | COP |
66 | コンゴ共和国 | 刚果(布) | CFAフラン(BEAC) | 中非CFA法郎(BEAC) | XAF |
67 | コンゴ民主共和国 | 刚果(金) | コンゴ・フラン | 刚果法郎 | CDF |
68 | サウジアラビア | 沙特阿拉伯 | サウディ・リアル | 沙特里亚尔 | SAR |
69 | サモア | 萨摩亚 | タラ | 塔拉 | WST |
70 | サントメ・プリンシペ | 圣多美和普林西比 | ドブラ | 多布拉 | STD |
71 | ザンビア | 赞比亚 | クワチャ | 克瓦查 | ZMW |
72 | サンマリノ | 圣马力诺 | ユーロ | 欧元 | EUR |
73 | シエラレオネ | 塞拉利昂 | レオン | 利昂 | SLL |
74 | ジブチ | 吉布提 | ジプチ・フラン | 吉布提法郎 | DJF |
75 | ジャマイカ | 牙买加 | ジャマイカ・ドル | 牙买加元 | JMD |
76 | ジョージア | 格鲁吉亚 | ラリ | 拉里 | GEL |
77 | シリア | 叙利亚 | シリア・ポンド | 叙利亚镑 | SYP |
78 | シンガポール | 新加坡 | シンガポールドル | 新加坡元 | SGD |
79 | ジンバブエ | 津巴布韦 | ジンバブエ・ドル | 津巴布韦元 | ZWL |
80 | スイス | 瑞士 | スイス・フラン | 瑞士法郎 | CHF |
81 | スウェーデン | 瑞典 | スウェーデン・クローナ | 瑞典克朗 | SEK |
82 | スーダン | 苏丹 | スーダン・ポンド | 苏丹镑 | SDG |
83 | スペイン | 西班牙 | ユーロ | 欧元 | EUR |
84 | スリナム | 苏里南 | スリナム・ドル | 苏里南元 | SRD |
85 | スリランカ | 斯里兰卡 | スリランカ・ルピー | 斯里兰卡卢比 | LKR |
86 | スロバキア | 斯洛伐克 | ユーロ | 欧元 | EUR |
87 | スロベニア | 斯洛文尼亚 | ユーロ | 欧元 | EUR |
88 | セーシェル | 塞舌尔 | セイシェル・ルピー | 塞舌尔卢比 | SCR |
89 | 赤道ギニア | 赤道几内亚 | CFAフラン(BEAC) | 中非CFA法郎(BEAC) | XAF |
90 | セネガル | 塞内加尔 | CFAフラン(BCEAO) | 西非CFA法郎(BCEAO) | XOF |
91 | セルビア | 塞尔维亚 | セルビア・ディナール | 塞尔维亚第纳尔 | RSD |
92 | セントクリストファー・ネーヴィス | 圣基茨和尼维斯 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
93 | セントビンセント・グレナディーン | 圣文森特和格林纳丁斯 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
94 | セントルシア | 圣卢西亚 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
95 | ソマリア | 索马里 | ソマリア・シリング | 索马里先令 | SOS |
96 | ソロモン諸島 | 所罗门群岛 | ソロモン諸島・ドル | 所罗门群岛元 | SBD |
97 | タイ | 泰国 | タイバーツ | 泰铢 | THB |
98 | 韓国 | 韩国 | 韓国ウォン | 韩元 | KPW |
99 | タジキスタン | 塔吉克斯坦 | ソモニ | 索莫尼 | TJS |
100 | タンザニア | 坦桑尼亚 | タンザニア・シリング | 坦桑尼亚先令 | TZS |
101 | チェコ | 捷克 | チェコ・コルナ | 捷克克朗 | CZK |
102 | チャド | 乍得 | CFAフラン(BEAC) | 中非CFA法郎(BEAC) | XAF |
103 | 中央アフリカ共和国 | 中非共和国 | CFAフラン(BEAC) | 中非CFA法郎(BEAC) | XAF |
104 | 中国 | 中国 | 人民元 | 人民币 | CNY |
105 | チュニジア | 突尼斯 | チュニジア・ディナール | 突尼斯第纳尔 | TND |
106 | チリ | 智利 | チリ・ペソ | 智利比索 | CLP |
107 | ツバル | 图瓦卢 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
108 | デンマーク | 丹麦 | デンマーク・クローネ | 丹麦克朗 | DKK |
109 | ドイツ | 德国 | ユーロ | 欧元 | EUR |
110 | トーゴ | 多哥 | CFAフラン(BCEAO) | 西非CFA法郎(BCEAO) | XOF |
111 | ドミニカ共和国 | 多米尼加共和国 | ドミニカ・ペソ | 多米尼加比索 | DOP |
112 | ドミニカ国 | 多米尼加联邦 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
113 | トリニダード・トバゴ | 特立尼达和多巴哥 | トリニダード・トバゴ・ドル | 特立尼达和多巴哥元 | TTD |
114 | トルクメニスタン | 土库曼斯坦 | トルクメニスタン・マナト | 土库曼斯坦马纳特 | TMT |
115 | トルコ | 土耳其 | トルコ・リラ | 土耳其里拉 | TRY |
116 | トンガ | 汤加 | パアンガ | 潘加 | TOP |
117 | ナイジェリア | 尼日利亚 | ナイラ | 奈拉 | NGN |
118 | ナウル | 瑙鲁 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
119 | ナミビア | 纳米比亚 | ナミビア・ドル | 纳米比亚元 | NAD |
120 | ニウエ | 纽埃 | ニュージーランド・ドル | 新西兰元 | NZD |
121 | ニカラグア | 尼加拉瓜 | コルドバ | 科多巴 | NIO |
122 | ニジェール | 尼日尔 | CFAフラン(BCEAO) | 西非CFA法郎(BCEAO) | XOF |
123 | 日本 | 日本 | 日本円 | 日元 | JPY |
124 | ニュージーランド | 新西兰 | ニュージーランド・ドル | 新西兰元 | NZD |
125 | ネパール | 尼泊尔 | ネパール・ルピー | 尼泊尔卢比 | NPR |
126 | ノルウェー | 挪威 | ノルウェー・クローネ | 挪威克朗 | NOK |
127 | バーレーン | 巴林 | バーレーン・ディナール | 巴林第纳尔 | BHD |
128 | ハイチ | 海地 | グールド | 海地古德 | HTG |
129 | パキスタン | 巴基斯坦 | パキスタン・ルピー | 巴基斯坦卢比 | PKR |
130 | バチカン市国 | 梵蒂冈城国 | ユーロ | 欧元 | EUR |
131 | パナマ | 巴拿马 | バルボア | 巴尔博亚 | PAB |
132 | バヌアツ | 瓦努阿图 | バツ | 瓦图 | VUV |
133 | バハマ | 巴哈马 | バハマ・ドル | 巴哈马元 | BSD |
134 | パプアニューギニア | 巴布亚新几内亚 | パプアニューギニア・キナ | 巴布亚新几内亚基那 | PGK |
135 | パラオ | 帕劳 | アメリカ・ドル | 美元 | USD |
136 | パラグアイ | 巴拉圭 | グアラニー | 瓜拉尼 | PYG |
137 | バルバドス | 巴巴多斯 | バルバドス・ドル | 巴巴多斯元 | BBD |
138 | ハンガリー | 匈牙利 | フォリント | 福林 | HUF |
139 | バングラディッシュ | 孟加拉国 | タカ | 塔卡 | BDT |
140 | 東ティモール | 东帝汶 | アメリカ・ドル | 美元 | USD |
141 | フィジー | 斐济 | フィジー・ドル | 斐济元 | FJD |
142 | フィリピン | 菲律宾 | フィリピン・ペソ | 菲律宾比索 | PHP |
143 | フィンランド | 芬兰 | ユーロ | 欧元 | EUR |
144 | ブータン | 不丹 | ニュルタム | 努尔特鲁姆 | BTN |
145 | ブラジル | 巴西 | レアル | 雷亚尔 | BRL |
146 | フランス | 法国 | ユーロ | 欧元 | EUR |
147 | ブルガリア | 保加利亚 | レフ | 列弗 | BGN |
148 | ブルキナファソ | 布基纳法索 | CFAフラン(BCEAO) | 西非CFA法郎(BCEAO) | XOF |
149 | ブルネイ・ダルサラーム | 文莱达鲁萨兰国 | ブルネイ・ドル | 文莱元 | BND |
150 | ブルンジ | 布隆迪 | ブルンジ・フラン | 布隆迪法郎 | BIF |
151 | ベトナム | 越南 | ベトナム・ドン | 越南盾 | VND |
152 | ベナン | 贝宁 | CFAフラン(BCEAO) | 西非CFA法郎(BCEAO) | XOF |
153 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ボリバル | 玻利瓦尔 | VEF |
154 | ベラルーシ | 白俄罗斯 | ベラルーシ・ルーブル | 白俄罗斯卢布 | BYR |
155 | ベリーズ | 伯利兹 | ベリーズ・ドル | 伯利兹元 | BZD |
156 | ペルー | 秘鲁 | ヌエボ・ソル | 新索尔 | PEN |
157 | ベルギー | 比利时 | ユーロ | 欧元 | EUR |
158 | ポーランド | 波兰 | ズウォティ | 兹罗提 | PLN |
159 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 兌換マルク | 可兑换马克 | BAM |
160 | ボツワナ | 博茨瓦纳 | プラ | 普拉 | BWP |
161 | ボリビア | 玻利维亚 | ボリビアーノ | 玻利维亚诺 | BOB |
162 | ポルトガル | 葡萄牙 | ユーロ | 欧元 | EUR |
163 | ホンジュラス | 洪都拉斯 | ホンジュラス・レンピラ | 洪都拉斯伦皮拉 | HNL |
164 | マーシャル諸島 | 马绍尔群岛 | アメリカ・ドル | 美元 | USD |
165 | マダガスカル | 马达加斯加 | マダガスカル・アリアリ | 马达加斯加阿里亚里 | MGA |
166 | マラウイ | 马拉维 | マラウィ・クワチャ | 马拉维克瓦查 | MWK |
167 | マリ | 马里 | CFAフラン(BCEAO) | 西非CFA法郎(BCEAO) | XOF |
168 | マルタ | 马耳他 | ユーロ | 欧元 | EUR |
169 | マレーシア | 马来西亚 | リンギット | 林吉特 | MYR |
170 | ミクロネシア連邦 | 密克罗尼西亚联邦 | アメリカ・ドル | 美元 | USD |
171 | 南アフリカ | 南非 | ランド | 兰特 | ZAR |
172 | 南スーダン | 南苏丹 | 南スーダン・ポンド | 南苏丹镑 | SSP |
173 | ミャンマー | 缅甸 | ミャンマー・チャット | 缅甸元 | MMK |
174 | メキシコ | 墨西哥 | メキシコ・ペソ | 墨西哥比索 | MXN |
175 | モーリシャス | 毛里求斯 | モーリシャス・ルピー | 毛里求斯卢比 | MUR |
176 | モーリタニア | 毛里塔尼亚 | ウギア | 乌吉亚 | MRO |
177 | モザンビーク | 莫桑比克 | メティカル | 梅蒂卡尔 | MZN |
178 | モナコ | 摩纳哥 | ユーロ | 欧元 | EUR |
179 | モルディブ | 马尔代夫 | ルフィヤ | 卢非亚 | MVR |
180 | モルドバ | 摩尔多瓦 | レイ | 列伊 | MDL |
181 | モロッコ | 摩洛哥 | ディルハム | 迪尔哈姆 | MAD |
182 | モンゴル | 蒙古 | トゥグルグ | 图格里克 | MNT |
183 | モンテネグロ | 黑山 | ユーロ | 欧元 | EUR |
184 | ヨルダン | 约旦 | ヨルダン・ディナール | 约旦第纳尔 | JOD |
185 | ラオス | 老挝 | キップ | 基普 | LAK |
186 | ラトビア | 拉脱维亚 | ユーロ | 欧元 | LVL |
187 | リトアニア | 立陶宛 | ユーロ | 欧元 | LTL |
188 | リビア | 利比亚 | リビア・ディナール | 利比亚第纳尔 | LYD |
189 | リヒテンシュタイン | 列支敦士登 | スイス・フラン | 瑞士法郎 | CHF |
190 | リベリア | 利比里亚 | リベリア・ドル | 利比里亚元 | LRD |
191 | ルーマニア | 罗马尼亚 | ニューレウ | 新列伊 | RON |
192 | ルクセンブルク | 卢森堡 | ユーロ | 欧元 | EUR |
193 | ルワンダ | 卢旺达 | ルワンダ・フラン | 卢旺达法郎 | RWF |
194 | レソト | 莱索托 | レソト・ロチ | 莱索托洛蒂 | LSL |
195 | レバノン | 黎巴嫩 | レバノン・ポンド | 黎巴嫩镑 | LBP |
196 | ロシア | 俄羅斯 | ロシア・ルーブル | 俄罗斯卢布 | RUB |
