台風関連の日本語(台风相关的日语)
台風関連の日本語(台风相关的日语)
日文 | 中文 |
---|---|
台風24号 | 台风24号 |
名前:チャーミー(Trami) | 名称:潭美(Trami) |
強さ:非常に強い | 强度:非常强 |
存在地:宮古島の南東約230km | 位置:宫古岛东南约230公里 |
中心位置: 北緯23度35分(23.6度) 東経127度05分(127.1度) | 中心位置: 北纬23度35分(23.6度) 东经127度05分(127.1度) |
進行方向速さ:北北西 15km/h(8kt) | 移动方向及速度:北北西 15公里/小时(8节) |
中心気圧:950hPa | 中心气压:950百帕 |
中心付近の最大風速:45m/s(85kt) | 中心附近最大风速:45米/秒(85节) |
最大瞬間風速:60m/s(120kt) | 最大瞬时风速:60米/秒(120节) |
25m/s以上の暴風域:全域 220km(120NM) | 25米/秒以上的暴风圈:半径220公里(120海里) |
15m/s以上の強風域:全域 560km(300NM) | 15米/秒以上的强风圈:半径560公里(300海里) |
気圧と風速と単位(气压与风速的单位)
気圧と風速の単位(氣壓與風速的單位)
単位 | 日文 | 中文 |
---|---|---|
hPa | ヘクトパスカル | 百帕 |
m/s | メートル毎秒 | 米/秒 |
km/h | キロメートル毎時 | 公里/小时 |
kt | ノット | 节 |
NM | ノーティカルマイル | 海里 |
