天気予報(天气预报)
天気予報(天气预报)
簡体字.png)
日文 | 中文 |
---|---|
晴れ | 晴天 |
晴れのち曇り | 晴转多云 |
晴れ時々曇り | 晴时有多云 |
晴れのち雨 | 晴转雨 |
晴れ時々雨 | 晴时有雨 |
晴れのち雪 | 晴转雪 |
晴れ時々雪 | 晴时有雪 |
簡体字.png)
日文 | 中文 |
---|---|
曇り | 阴天 |
曇りのち晴れ | 多云转晴 |
曇り時々晴れ | 多云时有晴 |
曇りのち雨 | 多云转雨 |
曇り時々雨 | 多云时有雨 |
曇りのち雪 | 多云转雪 |
曇り時々雪 | 多云时有雪 |
簡体字.png)
日文 | 中文 |
---|---|
雨 | 雨天 |
雨のち晴れ | 雨转晴 |
雨時々晴れ | 雨时有晴 |
雨のち曇り | 雨转多云 |
雨時々曇り | 雨时有多云 |
雨のち雪 | 雨转雪 |
雨時々雪 | 雨时有雪 |
簡体字.png)
日文 | 中文 |
---|---|
雪 | 雪天 |
雪のち晴れ | 雪转晴 |
雪時々晴れ | 雪时有晴 |
雪のち曇り | 雪转多云 |
雪時々曇り | 雪时有多云 |
雪のち雨 | 雪转雨 |
雪時々雨 | 雪时有雨 |
気象用語(气象用语)
気象用語(气象用语)
日文 | 中文 |
---|---|
天気予報 | 天气预报 |
アメダス | AMeDAS(自动气象数据采集系统) |
気象衛星 | 气象卫星 |
気象レーダー | 气象雷达 |
気温 | 气温 |
最高気温 | 最高气温 |
最低気温 | 最低气温 |
湿度 | 湿度 |
警報 | 警報 |
注意報 | 注意报 |
降水確率 | 降水概率 |
降水量 | 降水量 |
降雪量 | 降雪量 |
桜前線 | 樱花前线 |
梅雨前線 | 梅雨锋 |
秋雨前線 | 秋雨锋 |
寒冷前線 | 冷锋 |
気圧 | 气压 |
高気圧 | 高气压 |
低気圧 | 低气压 |
温帯低気圧 | 温带气旋 |
熱帯低気圧 | 热带气旋 |
爆弾低気圧 | 炸弹气旋 |
偏西風 | 偏西风(西向东吹的盛行风) |
貿易風 | 信风(东向西吹的盛行风) |
春一番 | 初春刮起的第一阵强南风 |
三寒四温 | 三天寒冷后四天温暖 |
梅雨 | 梅雨 |
空梅雨 | 少雨或无雨的梅雨季 |
放射冷却 | 辐射冷却 |
寒波 | 寒潮 |
異常気象 | 异常天气 |
大気汚染 | 大气污染 |
スモッグ | 雾霾 |
黄砂 | 沙尘暴 |
エルニーニョ現象 | 厄尔尼诺现象 |
ラニーニャ現象 | 拉尼娜现象 |
フェーン現象 | 焚风现象 |
猛暑日 | 酷热日(气温高于35℃) |
真夏日 | 盛夏日(气温高于30℃) |
夏日 | 夏日(气温高于25℃) |
熱帯夜 | 热带夜(夜间气温不低于25℃) |
真冬日 | 严冬日(最高气温低于0℃) |
冬日 | 冬日(最低气温低于0℃) |
暖冬 | 暖冬(比往常暖和的冬天) |
冷夏 | 冷夏(寒冷的夏天) |
ハリケーン | 飓风 |
サイクロン | 热带气旋 |
台風 | 台风 |
暴雨 | 暴雨 |
大雨 | 大雨 |
酸性雨 | 酸雨 |
暴風雨 | 暴风雨 |
洪水 | 洪水 |
集中豪雨 | 局部暴雨 |
にわか雨 | 阵雨/骤雨 |
夕立 | 傍晚阵雨 |
雷 | 打雷 |
雷雨 | 雷雨 |
落雷 | 雷击 |
暴風 | 暴风 |
突風 | 阵风 |
竜巻 | 龙卷风 |
高潮 | 风暴潮(气压骤降造成的海水上升) |
大時化 | 大风暴 |
波浪 | 波浪 |
雪崩 | 雪崩 |
大雪 | 大雪 |
地滑り | 滑坡 |
土石流 | 泥石流 |
霜 | 霜 |
雹 | 冰雹(直径大于5毫米的冰粒) |
霰 | 冰雹(直径小于5毫米的冰粒) |
霙 | 雨夹雪 |
霧 | 雾 |
濃霧 | 浓雾 |
