| 国名 | 通貨(日文) | 通貨(中文) | ISO CODE |
|---|---|---|---|
| 冰岛 | アイスランド・クローナ | 冰岛克朗 | ISK |
| 爱尔兰 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 阿塞拜疆 | アゼルバイジャン・マナト | 阿塞拜疆马纳特 | AZN |
| 阿富汗 | アフガニスタン・アフガニ | 阿富汗尼 | AFN |
| 美国 | USドル | 美元 | USD |
| 阿拉伯联合酋长国 | UAEディルハム | 阿联酋迪拉姆 | AED |
| 阿尔及利亚 | アルジェリア・ディナール | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD |
| 阿根廷 | アルゼンチン・ペソ | 阿根廷比索 | ARS |
| 阿尔巴尼亚 | アルバニア・レク | 阿尔巴尼亚列克 | ALL |
| 亚美尼亚 | アルメニア・ドラム | 亚美尼亚德拉姆 | AMD |
| 安哥拉 | アンゴラ・クワンザ | 安哥拉宽扎 | AOA |
| 安提瓜和巴布达 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
| 安道尔 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 也门 | イエメン・リアル | 也门里亚尔 | YER |
| 英国 | 英ポンド | 英镑 | GBP |
| 以色列 | イスラエル・新シェケル | 以色列新谢克尔 | ILS |
| 意大利 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 伊拉克 | イラク・ディナール | 伊拉克第纳尔 | IQD |
| 伊朗 | イラン・リアル | 伊朗里亚尔 | IRR |
| 印度 | インド・ルピー | 印度卢比 | INR |
| 印度尼西亚 | インドネシア・ルピア | 印尼盾 | IDR |
| 乌干达 | ウガンダ・シリング | 乌干达先令 | UGX |
| 乌克兰 | ウクライナ・フリヴニャ | 乌克兰格里夫纳 | UAH |
| 乌兹别克斯坦 | ウズベキスタン・スム | 乌兹别克斯坦索姆 | UZS |
| 乌拉圭 | ウルグアイ・ペソ | 乌拉圭比索 | UYU |
| 厄瓜多尔 | USドル | 美元 | USD |
| 埃及 | エジプト・ポンド | 埃及镑 | EGP |
| 爱沙尼亚 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 埃斯瓦蒂尼(斯威士兰) | エスワティニ・リランゲニ | 埃斯瓦蒂尼里兰吉尼 | SZL |
| 埃塞俄比亚 | エチオピア・ブル | 埃塞俄比亚比尔 | ETB |
| 厄立特里亚 | エリトリア・ナクファ | 厄立特里亚纳克法 | ERN |
| 萨尔瓦多 | USドル | 美元 | USD |
| 澳大利亚 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
| 奥地利 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 阿曼 | オマーン・リアル | 阿曼里亚尔 | OMR |
| 荷兰 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 加纳 | ガーナ・セディ | 加纳塞地 | GHS |
| 佛得角 | カーボベルデ・エスクード | 佛得角埃斯库多 | CVE |
| 圭亚那 | ガイアナ・ドル | 圭亚那元 | GYD |
| 哈萨克斯坦 | カザフスタン・テンゲ | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT |
| 卡塔尔 | カタール・リヤル | 卡塔尔里亚尔 | QAR |
| 加拿大 | カナダ・ドル | 加拿大元 | CAD |
| 加蓬 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融合作法郎 | XAF |
| 喀麦隆 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融合作法郎 | XAF |
| 韩国 | 韓国・ウォン | 韩元 | KRW |
| 冈比亚 | ガンビア・ダラシ | 冈比亚达拉西 | GMD |
| 柬埔寨 | カンボジア・リエル | 柬埔寨瑞尔 | KHR |
| 北朝鲜 | 北朝鮮・ウォン | 朝鲜圆 | KPW |
| 北马其顿 | マケドニア・ディナール | 北马其顿第纳尔 | MKD |
| 几内亚 | ギニア・フラン | 几内亚法郎 | GNF |
| 几内亚比绍 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 塞浦路斯 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 古巴 | キューバ・ペソ | 古巴比索 | CUP |
| 希腊 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 基里巴斯 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
| 吉尔吉斯 | キルギス・ソム | 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS |
| 危地马拉 | グアテマラ・ケツァル | 危地马拉格查尔 | GTQ |
| 科威特 | クウェート・ディナール | 科威特第纳尔 | KWD |
| 库克群岛 | ニュージーランド・ドル | 新西兰元 | NZD |
| 格林纳达 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
| 克罗地亚 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 肯尼亚 | ケニア・シリング | 肯尼亚先令 | KES |
| 科特迪瓦 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 哥斯达黎加 | コスタリカ・コロン | 哥斯达黎加科朗 | CRC |
| 科索沃 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 科摩罗 | コモロ・フラン | 科摩罗法郎 | KMF |
| 哥伦比亚 | コロンビア・ペソ | 哥伦比亚比索 | COP |
| 刚果共和国 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融合作法郎 | XAF |
| 刚果民主共和国 | コンゴ・フラン | 刚果法郎 | CDF |
| 沙特阿拉伯 | サウジアラビア・リヤル | 沙特里亚尔 | SAR |
| 萨摩亚 | サモア・タラ | 萨摩亚塔拉 | WST |
| 圣多美和普林西比 | サントメ・プリンシペ・ドブラ | 圣多美和普林西比多布拉 | STN |
| 赞比亚 | ザンビア・クワチャ | 赞比亚克瓦查 | ZMW |
| 圣马力诺 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 塞拉利昂 | シエラレオネ・レオン | 塞拉利昂利昂 | SLL |
| 吉布提 | ジブチ・フラン | 吉布提法郎 | DJF |
| 牙买加 | ジャマイカ・ドル | 牙买加元 | JMD |
| 格鲁吉亚 | ジョージア・ラリ | 格鲁吉亚拉里 | GEL |
| 叙利亚 | シリア・ポンド | 叙利亚镑 | SYP |
| 新加坡 | シンガポールドル | 新加坡元 | SGD |
| 津巴布韦 | ジンバブエ・ドル | 津巴布韦元 | ZWL |
| 瑞士 | スイス・フラン | 瑞士法郎 | CHF |
| 瑞典 | スウェーデン・クローナ | 瑞典克朗 | SEK |
| 苏丹 | スーダン・ポンド | 苏丹镑 | SDG |
| 西班牙 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 苏里南 | スリナム・ドル | 苏里南元 | SRD |
| 斯里兰卡 | スリランカ・ルピー | 斯里兰卡卢比 | LKR |
| 斯洛伐克 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 斯洛文尼亚 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 塞舌尔 | セーシェル・ルピー | 塞舌尔卢比 | SCR |
| 赤道几内亚 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融合作法郎 | XAF |
| 塞内加尔 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 塞尔维亚 | セルビア・ディナール | 塞尔维亚第纳尔 | RSD |
| 圣基茨和尼维斯 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
| 圣卢西亚 | 東カリブ・ドル | 东加勒比元 | XCD |
| 索马里 | ソマリア・シリング | 索马里先令 | SOS |
| 所罗门群岛 | ソロモン諸島・ドル | 所罗门群岛元 | SBD |
| 泰国 | タイ・バーツ | 泰铢 | THB |
| 台湾 | 台湾ドル | 台币 | TWD |
| 塔吉克斯坦 | タジキスタン・ソモニ | 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS |
| 坦桑尼亚 | タンザニア・シリング | 坦桑尼亚先令 | TZS |
| 捷克 | チェコ・コルナ | 捷克克朗 | CZK |
| 乍得 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融合作法郎 | XAF |
| 中非共和国 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融合作法郎 | XAF |
| 中国 | 人民元 | 人民币 | CNY |
| 中国(香港) | 香港ドル | 港币 | HKD |
| 突尼斯 | チュニジア・ディナール | 突尼斯第纳尔 | TND |
| 智利 | チリ・ペソ | 智利比索 | CLP |
| 图瓦卢 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
| 丹麦 | デンマーク・クローネ | 丹麦克朗 | DKK |
| 德国 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 多哥 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 多米尼加共和国 | ドミニカ・ペソ | 多米尼加比索 | DOP |
| 多米尼克 | 東カリブ・ドル | 東加勒比元 | XCD |
| 特立尼达和多巴哥 | トリニダード・トバゴ・ドル | 特立尼达和多巴哥元 | TTD |
| 土库曼斯坦 | トルクメニスタン・マナト | 土库曼斯坦马纳特 | TMT |
| 土耳其 | トルコ・リラ | 土耳其里拉 | TRY |
| 汤加 | トンガ・パアンガ | 汤加潘加 | TOP |
| 尼日利亚 | ナイジェリア・ナイラ | 尼日利亚奈拉 | NGN |
| 瑙鲁 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
| 纳米比亚 | ナミビア・ドル | 纳米比亚元 | NAD |
| 纽埃 | ニュージーランド・ドル | 新西兰元 | NZD |
| 尼加拉瓜 | ニカラグア・コルドバ | 尼加拉瓜科多巴 | NIO |
| 尼日尔 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 日本 | 日本円 | 日元 | JPY |
| 新西兰 | ニュージーランド・ドル | 新西兰元 | NZD |
| 尼泊尔 | ネパール・ルピー | 尼泊尔卢比 | NPR |
| 挪威 | ノルウェー・クローネ | 挪威克朗 | NOK |
| 巴林 | バーレーン・ディナール | 巴林第纳尔 | BHD |
| 海地 | ハイチ・グールド | 海地古德 | HTG |
| 巴基斯坦 | パキスタン・ルピー | 巴基斯坦卢比 | PKR |
| 梵蒂冈城国 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 巴拿马 | パナマ・バルボア | 巴拿马巴波亚 | PAB |
| 瓦努阿图 | バヌアツ・バツ | 瓦努阿图瓦图 | VUV |
| 巴哈马 | バハマ・ドル | 巴哈马元 | BSD |
| 巴布亚新几内亚 | パプアニューギニア・キナ | 巴布亚新几内亚基那 | PGK |
| 帕劳 | USドル | 美元 | USD |
| 巴拉圭 | パラグアイ・グアラニ | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG |
| 巴巴多斯 | バルバドス・ドル | 巴巴多斯元 | BBD |
| 匈牙利 | ハンガリー・フォリント | 匈牙利福林 | HUF |
| 孟加拉国 | バングラデシュ・タカ | 孟加拉塔卡 | BDT |
| 东帝汶 | USドル | 美元 | USD |
| 斐济 | フィジー・ドル | 斐济元 | FJD |
| 菲律宾 | フィリピン・ペソ | 菲律宾比索 | PHP |
| 芬兰 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 不丹 | ブータン・ニュルタム | 不丹努尔特鲁姆 | BTN |
| 巴西 | ブラジル・レアル | 巴西雷亚尔 | BRL |
| 法国 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 保加利亚 | ブルガリア・レフ | 保加利亚列弗 | BGN |
| 布基纳法索 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 文莱达鲁萨兰国 | ブルネイ・ドル | 文莱元 | BND |
| 布隆迪 | ブルンジ・フラン | 布隆迪法郎 | BIF |
| 越南 | ベトナム・ドン | 越南盾 | VND |
| 贝宁 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ボリバル・デジタル | 数字玻利瓦尔 | VES |
| 白俄罗斯 | ベラルーシ・ルーブル | 白俄罗斯卢布 | BYN |
| 伯利兹 | ベリーズ・ドル | 伯利兹元 | BZD |
| 秘鲁 | ヌエボ・ソル | 秘鲁新索尔 | PEN |
| 比利时 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 波兰 | ポーランド・ズウォティ | 波兰兹罗提 | PLN |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 兌換マルク | 可兑换马克 | BAM |
| 博茨瓦纳 | ボツワナ・プラ | 博茨瓦纳普拉 | BWP |
| 玻利维亚 | ボリビア・ボリビアーノ | 玻利维亚诺 | BOB |
| 葡萄牙 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 洪都拉斯 | ホンジュラス・レンピラ | 洪都拉斯伦皮拉 | HNL |
| 马绍尔群岛 | USドル | 美元 | USD |
| 马达加斯加 | マダガスカル・アリアリ | 马达加斯加阿里亚里 | MGA |
| 马拉维 | マラウイ・クワチャ | 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马里 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 马耳他 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 马来西亚 | マレーシア・リンギット | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 密克罗尼西亚联邦 | USドル | 美元 | USD |
| 南非 | 南アフリカ・ランド | 南非兰特 | ZAR |
| 南苏丹 | 南スーダン・ポンド | 南苏丹镑 | SSP |
| 缅甸 | ミャンマー・チャット | 缅甸元 | MMK |
| 墨西哥 | メキシコ・ペソ | 墨西哥披索 | MXN |
| 毛里求斯 | モーリシャス・ルピー | 毛里求斯卢比 | MUR |
| 毛里塔尼亚 | モーリタニア・ウギア | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU |
| 莫桑比克 | モザンビーク・メティカル | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN |
| 摩纳哥 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 马尔代夫 | モルディブ・ルフィヤ | 马尔代夫拉菲亚 | MVR |
| 摩尔多瓦 | モルドバ・レウ | 摩尔多瓦列伊 | MDL |
| 摩洛哥 | モロッコ・ディルハム | 摩洛哥迪拉姆 | MAD |
| 蒙古 | モンゴル・トゥグルグ | 蒙古图格里克 | MNT |
| 黑山 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 约旦 | ヨルダン・ディナール | 约旦第纳尔 | JOD |
| 老挝 | ラオス・キープ | 老挝基普 | LAK |
| 拉脱维亚 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 立陶宛 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 利比亚 | リビア・ディナール | 利比亚第纳尔 | LYD |
| 列支敦士登 | スイス・フラン | 瑞士法郎 | CHF |
| 利比里亚 | リベリア・ドル | 利比里亚元 | LRD |
| 罗马尼亚 | ルーマニア・レウ | 罗马尼亚列伊 | RON |
| 卢森堡 | ユーロ | 欧元 | EUR |
| 卢旺达 | ルワンダ・フラン | 卢旺达法郎 | RWF |
| 莱索托 | レソト・ロチ | 莱索托洛蒂 | LSL |
| 黎巴嫩 | レバノン・ポンド | 黎巴嫩镑 | LBP |
| 俄罗斯 | ロシア・ルーブル | 俄罗斯卢布 | RUB |


.png)
.png)